# Importar librerias basicas
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import sympy as sym
%matplotlib inline
plt.style.use('bmh') # estilo de las graficas
from IPython.display import Latex # para visualizar ecuaciones en jupyter
Definición
la transformada $Z$ es una transformación que representa una señal discreta $x[k]$ en el dominio espectral. Se basa en la función exponencial compleja $z^{-k}$ con $z \in \mathbb{C}$ como señal base.
Transformada Bilateral Z
$$ \large X(z) = \sum_{k = -\infty}^{\infty} x[k] , z^{-k} $$
Transformada Unilateral Z
Para señales causales tenemos: $$ \large \boxed{X(z) = \sum_{k = 0}^{\infty} x[k] , z^{-k}} $$
Transformada Z inversa
$$ \large \boxed{x[k] = \frac{1}{2 \pi j} \oint_{C} X(z) , z^{k - 1} ; dz} $$
Región de Convergencia
La transformada Z converge si es absolutamente sumable
$$ \sum_{k = -\infty}^{\infty} | x[k] \cdot z^{- k} | = \sum_{k = -\infty}^{\infty} | x[k] | \cdot | z |^{- k} < \infty $$
Propiedades
| $x[k]$ | $X(z) = \mathcal{Z} { x[k] }$ | Region de convergencia (ROC) |
---|---|---|---|
Linealidad | $A , x_1[k] + B , x_2[k]$ | $A , X_1(z) + B , X_2(z)$ | $\supseteq \text{ROC}{x_1[k]} \cap \text{ROC}{x_2[k]}$ |
Conjugacion | $x^*[k]$ | $X^(z^)$ | $\text{ROC}{ x[k] }$ |
Señales Reales | $x[k] = x^*[k]$ | $X(z) = X^(z^)$ | |
Convolucion Lineal | $x[k] * h[k]$ | $X(z) \cdot H(z)$ | $\supseteq \text{ROC}{x[k]} \cap \text{ROC}{h[k]}$ |
Desplazamiento en el tiempo | $x[k - \kappa]$ | $z^{- \kappa} \cdot X(z)$ | $\supseteq \text{ROC}{x[k]} \setminus {0, \infty }$ |
Modulacion | $z_0^k \cdot x[k]$ | $X\left( \frac{z}{z_0} \right)$ | ${z: \frac{z}{z_0} \in \text{ROC} { x[k] } }$ |
Inversion | $x[-k]$ | $X \left( \frac{1}{z} \right)$ | ${z: \frac{1}{z} \in \text{ROC} { x[k] } }$ |
Donde $A, B, z_0 \in \mathbb{C}$ y $\kappa \in \mathbb{Z}$
Tabla de Transformadas Básicas
$x[k]$ | $X(z) = \mathcal{Z} { x[k] }$ | ROC |
---|---|---|
$\delta[k]$ | $1$ | $\mathbb{C}$ |
$\epsilon[k]$ | $\frac{z}{z-1}$ | $ |
$k \epsilon[k]$ | $\frac{z}{(z-1)^2}$ | $ |
$z_0^{k} \epsilon[k]$ | $\frac{z}{z - z_0}$ | $ |
$-z_0^{k} \epsilon[-k-1]$ | $\frac{z}{z - z_0}$ | $ |
$\sin(\Omega_0 k) \epsilon[k]$ | $\frac{z \sin(\Omega_0)}{z^2 - 2 z \cos(\Omega_0) + 1}$ | $ |
$\cos(\Omega_0 k) \epsilon[k]$ | $\frac{z ( z - \cos(\Omega_0))}{z^2 - 2 z \cos(\Omega_0) + 1}$ | $ |
Donde $z_0 \in \mathbb{C}$, $\Omega_0 \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$.
REFERENCIAS
- https://nbviewer.jupyter.org/github/spatialaudio/signals-and-systems-lecture/blob/master/z_transform/definition.ipynb
- https://nbviewer.jupyter.org/github/spatialaudio/signals-and-systems-lecture/blob/master/z_transform/properties.ipynb
- https://nbviewer.jupyter.org/github/spatialaudio/signals-and-systems-lecture/blob/master/z_transform/theorems.ipynb
- https://nbviewer.jupyter.org/github/spatialaudio/signals-and-systems-lecture/blob/master/z_transform/table_theorems_transforms.ipynb
Phd. Jose R. Zapata